
会社情報
会社概要
会社名 | 株式会社インタースペース(Interspace Co.,Ltd) |
|---|---|
本社所在地 | 東京本社 (アクセスマップ) |
代表者 | 代表取締役執行役員社長 河端 伸一郎 |
設立 | 1999(平成11)年11月8日 |
資本金 | 984,653,800円 |
従業員数 | 従業員数 249名(単体)405名(連結) ※2025年9月末現在 |
事業内容 | |
上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 証券コード2122 |
関連会社 |
|
加盟団体 | JANE(新経済連盟) |

会社名 | 株式会社インタースペース(Interspace Co.,Ltd) |
|---|---|
本社所在地 | 東京本社 (アクセスマップ) |
代表者 | 代表取締役執行役員社長 河端 伸一郎 |
設立 | 1999(平成11)年11月8日 |
資本金 | 984,653,800円 |
従業員数 | 従業員数 249名(単体)405名(連結) ※2025年9月末現在 |
事業内容 | |
上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 証券コード2122 |
関連会社 |
|
加盟団体 | JANE(新経済連盟) |